- “ú–{•‘—x‚ÉŒg‚í‚é•ûXEˆ¤D‰Æ‚ׂ̈̕KŒg‚Ì‘B
‚¨ŒmŒÃ‚ɖ𗧂•׋‚Ì€‚Æ‘S‘‚Ì•‘—x‰ïî•ñ‚ȂǂðŒfÚB - ’èŠúw“Ç‚ð‚¨Šè‚¢‚µ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·B”¼”NŠÔ‚Å6000‰~A1”NŠÔ‚Å12000‰~‚Å‚·BiÁ”ïÅž‚ÝA‘——¿‚Í•¾ŽÐ•‰’Sj
–ˆŒŽ1“ú”sB - ƒoƒbƒNƒiƒ“ƒo[‚Ì‚¨\‚µž‚݂ೂÁ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·BƒoƒbƒNƒiƒ“ƒo[‚̈ꗗ‚Æ‚¨\‚µž‚݂͂±‚¿‚ç‚©‚ç‚Ç‚¤‚¼B
- –{ŽA1”NŠÔ•ª‚ðŽû”[‚Å‚«‚éƒJƒo[‚à‚²‚´‚¢‚Ü‚·B
ŒŽŠ§ “ú–{•‘—x@‘æ62Šª 9ŒŽ†‚Ì‚²Ð‰î
| ”é‹ÈEV‹ÈƒTƒƒ“ ’n‰Ì@‹Êì |
‰ðàFŽR﨑ò | ||||||
| •‘—xŽÊ^‹³Žº ‘t•—Šy ‰Ô‰Î”ªŽï |
U•tF“¡ŠÔmÍ •\Œ»F“¡ŠÔmÍ/“¡ŠÔm™€ |
||||||
| ‹È‚Ì‚±‚±‚ëuŒ¢_v | Žá–ö•F¶‰q–å | ||||||
| ƒgƒsƒbƒN | |||||||
| •½¬22”N“x•¶‰»’¡Œ|pÕŽQ‰ÁŒö‰‰ˆê—— | |||||||
| ‹È‚̂ӂ邳‚Æu‚»‚̼v | |||||||
| ‰¹‹È‘z | ç–ìŠìŽ‘ | ||||||
| ¡‚ɶ‚«‚é“ú–{•‘—x | ¼–{͉€ | ||||||
| ]ŒË‹ß¢‚Ìg‘Ì•\Œ»l | •½–ì ‰pr | ||||||
| ‚Ó`ƒ€’m‚Á“¾’Ÿ 81 | ˆÉD‚Ђ©‚é | ||||||
| •\ކ‰ðà | ˆ®Žµ•F | ||||||
| “`“Œ|”\Œö‰‰ˆÄ“à | |||||||
| ‚Æ‚«‚ß‚«Œð—V˜^ 63 | “¡ŠÔЍŽõ›M | ||||||
| “¹‹ï’Ÿ‰{——Žº 65 | uŒŽ‚É‹A‚‚½‚©‚®‚â•Pv | ||||||
| ‚©‚Â‚ç‹³Žº 26 | –L’J“¿•v | ||||||
| Œ»‘ã‚ÌÑ‘œ 45 | Ÿ”ü‰ë—² | ||||||
| ‚¿‚á‚è‚ñ‚±ƒ`ƒG‚Ì–{“ú°“V 21@‚«‚Þ‚ç‚¿‚¦‚± | |||||||
| •‘—x‰ïŒŽ•]7ŒŽ |
|
||||||
| •‘—x‰—ˆ | |||||||
| u¬à@Šä‹à‚‚èi‘æ2‰ñjv@’|“à‘å | |||||||
| ƒeƒŒƒrEƒ‰ƒWƒI—\–ñÈ | |||||||
| •‘—xƒNƒCƒY | |||||||
| ƒrƒNƒ^[‚¾‚æ‚è | |||||||
| 10ŒŽ‚Ì•‘—x‰ïˆÄ“à | |||||||
| LŒfÚƒy[ƒWˆê—— | |||||||
| –{Ž“ÁW | iŽÐj“ú–{•‘—x‹¦‰ï@‘æ2‰ñVìŒö‰‰uV“¹¬Ž›v | ||||||
| “ǎ҂̃y[ƒW @E“¡ŠÔŽõŠGu‘æ40‰ñ‹L”OŽõ‚̉ïv |
|||||||
| ]ŒË‘•g‹ïƒRƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“vol.29@²“¡‰x˜N | |||||||

